<回購監測> 最新回購統計數據
2026-08-26股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 新鴻基公司(00086) | 27.00 | 110.87 |
| 中國旺旺(00151) | 300.00 | 1002.11 |
| 思派健康(00314) | 5.00 | 7.77 |
| 中國石油化工股份(00386) | 233.00 | 1097.62 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 621.80 | 816.30 |
| 創科實業(00669) | 2.50 | 345.81 |
| 均勝電子(00699) | 40.00 | 486.65 |
| 萊爾斯丹(00738) | 181.80 | 63.29 |
| 閱文集團(00772) | 40.00 | 819.42 |
| 快手-W(01024) | 44.10 | 1496.60 |
| 威高股份(01066) | 35.00 | 117.76 |
| 燕之屋(01497) | 1.80 | 11.15 |
| 融創服務(01516) | 350.00 | 294.41 |
| 匯量科技(01860) | 58.30 | 611.11 |
| 清科控股(01945) | 3.40 | 4.54 |
| 訓修實業(01962) | 675.60 | 337.58 |
| 彩客新能源(01986) | 11.70 | 10.91 |
| 瑞聲科技(02018) | 20.00 | 805.82 |
| 歸創通橋(02190) | 0.20 | 4.29 |
| 和譽-B(02256) | 5.00 | 49.64 |
| 心泰醫療(02291) | 0.30 | 4.09 |
| 心動公司(02400) | 18.00 | 766.89 |
| 遇見小面(02408) | 3.75 | 14.06 |
| 萬物雲(02602) | 19.18 | 362.06 |
| 南華期貨股份(02691) | 20.00 | 133.32 |
| 牧原股份(02714) | 5.61 | 188.61 |
| 易鑫集團(02858) | 78.00 | 103.61 |
| 綠城服務(02869) | 41.40 | 180.49 |
| KEEP(03650) | 7.33 | 12.79 |
| 寶勝國際(03813) | 1000.50 | 387.28 |
| 中國澱粉(03838) | 200.00 | 32.05 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00 | 94.50 |
| 清大東方(08115) | 113.20 | 566.00 |
| 途虎-W(09690) | 115.45 | 1337.58 |
| 藥師幫(09885) | 9.56 | 32.55 |
| 叮噹健康(09886) | 11.95 | 9.77 |
| 赤子城科技(09911) | 2.00 | 16.67 |
| 快手-WR(81024) | 44.10 | 1496.60 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









