<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 44.7 | 44.792 | -0.2 |
| 申洲國際02313 | 43.06 | 43.296 | -0.5 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.481 | -0.6 |
| 貝殼-W02423 | 43.72 | 44.168 | -1 |
| 中國石油股份00857 | 9.54 | 9.66 | -1.2 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 109.02 | -1.4 |
| 網易09999 | 202.6 | 205.4 | -1.4 |
| 中國海外發展00688 | 13.08 | 13.314 | -1.8 |
| 泡泡瑪特09992 | 157.3 | 160.28 | -1.9 |
| 京東集團-SW09618 | 115.7 | 128.56 | -10 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










