<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國神華01088 | 42.92 | 43.236 | -0.7 |
| 網易09999 | 202.6 | 205.04 | -1.2 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.569 | -1.6 |
| 建設銀行00939 | 8.17 | 9.222 | -11.4 |
| 農業銀行01288 | 5.53 | 6.306 | -12.3 |
| 小米集團-W01810 | 25.86 | 29.784 | -13.2 |
| 中國財險02328 | 14.27 | 16.454 | -13.3 |
| 地平線機器人-W09660 | 4.42 | 5.155 | -14.3 |
| 中國宏橋01378 | 23.16 | 23.668 | -2.1 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 115.92 | -2.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







