<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物業02669 | 3.45 | 3.478 | -0.8 |
| 中國建築國際03311 | 7.59 | 8.574 | -11.5 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 15.316 | -11.9 |
| 中國太平00966 | 19.42 | 22.044 | -11.9 |
| 中國黃金國際02099 | 142.5 | 175.4 | -18.8 |
| 中國海洋石油00883 | 22.9 | 23.644 | -3.1 |
| 中國重汽03808 | 39.48 | 40.908 | -3.5 |
| 中國海外發展00688 | 13.08 | 13.566 | -3.6 |
| 華潤啤酒00291 | 23.06 | 23.976 | -3.8 |
| 深圳國際00152 | 5.83 | 6.106 | -4.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







