<國際財經>國企篇-10大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百度(09888) | 107.93 | 105.90 | +1.92% |
| 阿里巴巴(09988) | 118.76 | 117.00 | +1.50% |
| 貝殼(02423) | 43.91 | 43.42 | +1.12% |
| 京東(09618) | 128.26 | 127.10 | +0.92% |
| 百勝中國(09987) | 374.42 | 372.80 | +0.43% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











