<國際財經>港股通篇-20大跌幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海國際(09658) | 10.26 | 10.84 | -5.37% |
| 百濟神州(06160) | 188.91 | 194.00 | -2.63% |
| 和黃藥業(00013) | 17.30 | 17.71 | -2.32% |
| 滙豐控股(00005) | 165.40 | 168.20 | -1.66% |
| 名創優品(09896) | 25.26 | 25.64 | -1.50% |
| 理想汽車(02015) | 52.96 | 53.40 | -0.82% |
| 再鼎醫藥(09688) | 14.20 | 14.30 | -0.71% |
| 金山雲(03896) | 5.78 | 5.81 | -0.58% |
| 網易(09999) | 207.14 | 207.80 | -0.32% |
| 小鵬汽車(09868) | 50.51 | 50.60 | -0.17% |
| 中通快遞(02057) | 186.67 | 186.80 | -0.07% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











