<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信達生物01801 | 97.05 | 88.75 | 9.4 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 95.48 | 8.4 |
| 小鵬集團-W09868 | 52.55 | 50.274 | 4.5 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 42.888 | 4.2 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 103.38 | 4 |
| 騰訊控股00700 | 474 | 460.72 | 2.9 |
| 聯想集團00992 | 23.86 | 23.264 | 2.6 |
| 中芯國際00981 | 76.3 | 66.44 | 14.8 |
| 貝殼-W02423 | 43.72 | 42.892 | 1.9 |
| 中通快遞-W02057 | 191.2 | 188.92 | 1.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











