<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 康方生物09926 | 103.5 | 96.57 | 7.2 |
| 聯想集團00992 | 23.86 | 22.424 | 6.4 |
| 信達生物01801 | 97.05 | 92.55 | 4.9 |
| 中芯國際00981 | 76.3 | 73.46 | 3.9 |
| 中國宏橋01378 | 23.16 | 22.756 | 1.8 |
| 中國人壽02628 | 28 | 27.616 | 1.4 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.348 | 1 |
| 騰訊控股00700 | 474 | 470.72 | 0.7 |
| 中國神華01088 | 42.92 | 42.62 | 0.7 |
| 翰森製藥03692 | 32.8 | 32.676 | 0.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










