<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 44.7 | 44.792 | -0.2 |
| 中國財險02328 | 14.27 | 14.318 | -0.3 |
| 地平線機器人-W09660 | 4.42 | 4.434 | -0.3 |
| 中國平安02318 | 54.4 | 54.64 | -0.4 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 107.9 | -0.4 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.332 | -0.5 |
| 中國聯通00762 | 6.41 | 6.448 | -0.6 |
| 中國海洋石油00883 | 22.9 | 23.04 | -0.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.1 | -0.6 |
| 美團-W03690 | 83.4 | 83.95 | -0.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










