<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25028.35點,升1.4%;國企指數最新報8317.29點,升1.6%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | -4 | 中芯國際(00981) | 76.2(-0.1%) |
| 工業製品 | -1.5 | 建滔積層板(01888) | 51.15(-9.3%) |
| 特專科技 | -1.5 | 智譜(02513) | 1669(-2.2%) |
| 製藥與生物科技 | -1.3 | 百濟神州(06160) | 188(-0.2%) |
| 化工產品 | -1.1 | 東嶽集團(00189) | 13.6(-2.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







