<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信達生物01801 | 97.05 | 90.45 | 7.3 |
| 中國宏橋01378 | 23.16 | 21.7 | 6.7 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 97.3 | 6.4 |
| 貝殼-W02423 | 43.72 | 41.608 | 5.1 |
| 美團-W03690 | 83.4 | 79.55 | 4.8 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.13 | 3.7 |
| 京東集團-SW09618 | 115.7 | 112.12 | 3.2 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 43.448 | 2.9 |
| 中國神華01088 | 42.92 | 41.752 | 2.8 |
| 華潤置地01109 | 33.64 | 32.72 | 2.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







