<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信達生物01801 | 97.05 | 90.45 | 7.3 |
| 中國宏橋01378 | 23.16 | 21.7 | 6.7 |
| 東方海外國際00316 | 141.5 | 133.24 | 6.2 |
| 藥明康德02359 | 165.1 | 155.78 | 6 |
| 美團-W03690 | 83.4 | 79.55 | 4.8 |
| 恆基地產00012 | 26.9 | 25.688 | 4.7 |
| 龍湖集團00960 | 6.56 | 6.284 | 4.4 |
| 比亞迪電子00285 | 23.2 | 22.244 | 4.3 |
| 藥明生物02269 | 39.54 | 38.016 | 4 |
| 中國鋁業02600 | 8.09 | 7.794 | 3.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







