<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 申洲國際02313 | 43.06 | 43.144 | -0.2 |
| 舜宇光學科技02382 | 55.55 | 55.8 | -0.4 |
| 中國銀行03988 | 5.04 | 5.062 | -0.4 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.376 | -0.5 |
| 中國人壽02628 | 28 | 28.292 | -1 |
| 金沙中國有限公司01928 | 12.95 | 13.178 | -1.7 |
| 老鋪黃金06181 | 375 | 381.64 | -1.7 |
| 網易09999 | 202.6 | 206.16 | -1.7 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 111.52 | -3.6 |
| 中芯國際00981 | 76.3 | 79.24 | -3.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







