<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26071.36點,升0.9%;國企指數最新報8893.16點,升0.9%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 休閒設備與用品 | 3 | 泡泡瑪特(09992) | 218.2(4.5%) |
| 醫療保健設備與服務 | 3 | 京東健康(06618) | 52.1(1.3%) |
| 黃金與貴金屬 | 2.9 | 紫金黃金國際(02259) | 189.2(4.2%) |
| 家庭與個人用品 | 2.7 | 毛戈平(01318) | 83.3(2.3%) |
| 紡織品、服裝與奢侈品 | 2.5 | 安踏體育(02020) | 80.55(2.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







