<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 光大環境00257 | 4.98 | 4.99 | -0.2 |
| 中國海洋石油00883 | 23.58 | 23.644 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 12.25 | 12.304 | -0.4 |
| 中國太平00966 | 25.2 | 25.292 | -0.4 |
| 山高控股00412 | 1.51 | 1.524 | -0.9 |
| 中國聯通00762 | 7.35 | 7.46 | -1.5 |
| 中國電力02380 | 3.1 | 3.182 | -2.6 |
| 中國黃金國際02099 | 190.2 | 196.48 | -3.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







