<全日沽空>全日沽空金額約497.580億元,沽空比率14.827%
港股全日沽空金額約497.580億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲14.827%。總沽空股份數目:747總沽空股數:39.544億股總沽空金額:約497.580億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 8912.89870 | 49.964 | 17.91 |
| 美團-W(03690) | 3021.36374 | 26.133 | 6.07 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1949.82241 | 15.131 | 3.92 |
| 騰訊控股(00700) | 1644.88065 | 15.069 | 3.31 |
| 盈富基金(02800) | 1604.33788 | 14.494 | 3.22 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








