<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25112.85點,升0.5%;國企指數最新報8971.8點,升0.6%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 零售業 | 10.9 | 周大福(01929) | 14.47(0.1%) |
| 黃金與貴金屬 | 3.1 | 紫金礦業(02899) | 25.18(2%) |
| 酒店、餐館與休閒 | 2.2 | 攜程集團-S(09961) | 575.5(4.3%) |
| 紡織品、服裝與奢侈品 | 1.9 | 安踏體育(02020) | 96.8(1.3%) |
| 金屬與採礦 | 1.9 | 中國宏橋(01378) | 25.46(1%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









