tradingkey.logo

現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位

FX1682025年3月28日 06:00

本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。

品種 第三阻力 第二阻力 第一阻力 樞軸點 第一支撐 第二支撐 第三支撐
現貨黃金 3171.82 3096.41 3059.84 3021.00 2984.43 2945.59 2870.18
美元指數 105.89 104.87 104.51 103.85 103.49 102.83 101.81
歐元美元 1.11695 1.10119 1.09119 1.08543 1.07543 1.06967 1.05391
美元日元 153.153 151.179 150.240 149.205 148.266 147.231 145.257
英鎊美元 1.31916 1.30646 1.29881 1.29376 1.28611 1.28106 1.26836
美元加元 1.46276 1.44808 1.44136 1.43340 1.42668 1.41872 1.40404
澳元美元 0.65726 0.64394 0.63551 0.63062 0.62219 0.61730 0.60398
美元瑞郎 0.90115 0.89121 0.88719 0.88127 0.87725 0.87133 0.86139
紐元美元 0.59786 0.58700 0.58006 0.57614 0.56920 0.56528 0.55442

原文鏈接

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
Tradingkey

相關文章

Tradingkey
KeyAI