tradingkey.logo

現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位

FX1682025年4月25日 06:00

本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。

品種 第三阻力 第二阻力 第一阻力 樞軸點 第一支撐 第二支撐 第三支撐
現貨黃金 3620.71 3456.49 3390.98 3292.27 3226.76 3128.05 2963.83
美元指數 101.74 100.65 99.93 99.56 98.84 98.47 97.38
歐元美元 1.16811 1.15206 1.14565 1.13601 1.12960 1.11996 1.10391
美元日元 147.556 145.085 143.622 142.614 141.151 140.143 137.672
英鎊美元 1.36903 1.34544 1.33744 1.32185 1.31385 1.29826 1.27467
美元加元 1.41830 1.40330 1.39386 1.38830 1.37886 1.37330 1.35830
澳元美元 0.65867 0.64672 0.64211 0.63477 0.63016 0.62282 0.61087
美元瑞郎 0.84878 0.83338 0.82453 0.81798 0.80913 0.80258 0.78718
紐元美元 0.62417 0.60736 0.60016 0.59055 0.58335 0.57374 0.55693

原文鏈接

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。

相關文章

Tradingkey
KeyAI