<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 116.42 | 5.1 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5 | 4.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 73.46 | 3.7 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 22.324 | 3.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 43.384 | 3 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 16.94 | 3 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 364 | 3 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.694 | 2.9 |
| 中通快递-W02057 | 191.2 | 186 | 2.8 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 94.84 | 2.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








