<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 474.36 | -0.1 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.546 | -0.1 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.108 | -0.1 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.032 | -0.1 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.45 | -0.3 |
| 安踏体育02020 | 73.75 | 74.35 | -0.8 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.376 | -1.1 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 4.844 | -1.3 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 49.52 | -1.5 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.294 | -1.6 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








