<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 44.7 | 44.748 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.04 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 8.144 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.196 | -0.3 |
| 长江基建集团01038 | 61.3 | 61.52 | -0.4 |
| 长实集团01113 | 47.14 | 47.372 | -0.5 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.428 | -0.5 |
| 泡泡玛特09992 | 157.3 | 158.22 | -0.6 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.088 | -0.7 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.198 | -0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








