<国际财经>恒指篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 50.32 | 49.92 | +0.80% |
| 阿里巴巴(09988) | 124.74 | 123.80 | +0.76% |
| 京东(09618) | 128.11 | 127.50 | +0.48% |
| 携程(09961) | 358.57 | 357.20 | +0.38% |
| 网易(09999) | 205.50 | 205.20 | +0.15% |
| 汇丰控股(00005) | 161.22 | 161.20 | +0.01% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









