<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25887.78点,升0.3%;国企指数最新报8981.68点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -3.5 | 巨子生物(02367) | 34.38(-3.5%) |
| 特专科技 | -2.8 | 晶泰控股(02228) | 9.63(1.4%) |
| 黄金与贵金属 | -2.6 | 紫金黄金国际(02259) | 147.4(-4%) |
| 综合企业 | -1.5 | 中信股份(00267) | 12.07(0.7%) |
| 农产品 | -1.2 | 万洲国际(00288) | 8.84(-1.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










