<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 希慎兴业00014 | 18.7 | 18.724 | -0.1 |
| 越秀地产00123 | 4.06 | 4.066 | -0.1 |
| 阜丰集团00546 | 8.17 | 8.176 | -0.1 |
| 中国外运00598 | 4.95 | 4.956 | -0.1 |
| 新华文轩00811 | 10.34 | 10.348 | -0.1 |
| 中国铁建01186 | 5.41 | 5.418 | -0.1 |
| 先健科技01302 | 1.57 | 1.572 | -0.1 |
| 复旦张江01349 | 2.81 | 2.814 | -0.1 |
| 中国财险02328 | 16.6 | 16.612 | -0.1 |
| 绿城服务02869 | 4.57 | 4.574 | -0.1 |
| 海天味业03288 | 33.26 | 33.3 | -0.1 |
| 南方港股通03432 | 106.6 | 106.71 | -0.1 |
| 弘业期货03678 | 3.33 | 3.334 | -0.1 |
| 海吉亚医疗06078 | 12.7 | 12.708 | -0.1 |
| 恒隆集团00010 | 15.21 | 15.236 | -0.2 |
| 美的集团00300 | 86.9 | 87.11 | -0.2 |
| 香港中旅00308 | 1.33 | 1.332 | -0.2 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.32 | 1.322 | -0.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.53 | 4.54 | -0.2 |
| 浙江沪杭甬00576 | 7.36 | 7.378 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












