SWBI 最新季度财报
公布日期9/3/2026
实际每股收益(美元)0.06
实际营收(美元)112.59M
本页面提供详细的 Smith & Wesson Brands Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Smith & Wesson Brands Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 03/2027 | 0.06/-0.05 | 112.59M/98.70M | 215.60% | 14.07% |
| 6/17/2026 | 12/2026 | 0.36/0.23 | 178.39M/155.27M | 61.92% | 14.89% |
| 3/5/2026 | 09/2026 | 0.08/0.05 | 135.71M/125.59M | 68.70% | 8.06% |
| 12/4/2025 | 06/2026 | 0.04/0.02 | 124.67M/123.73M | 85.08% | 0.76% |
| 9/4/2025 | 03/2026 | -0.08/-0.10 | 85.08M/79.23M | 25.42% | 7.38% |
| 6/18/2025 | 12/2025 | 0.22/0.23 | 140.76M/152.41M | -3.93% | -7.64% |
| 3/6/2025 | 09/2025 | 0.04/0.02 | 115.89M/119.46M | 88.80% | -3.00% |
| 12/5/2024 | 06/2025 | 0.09/0.17 | 129.68M/133.52M | -43.73% | -2.88% |
史密斯威森 (SWBI) 2027财年第一季度业绩电话会:销售额增长32.3%