SHO 最新季度财报
公布日期11/6/2026
实际每股收益(美元)0.21
实际营收(美元)233.72M
本页面提供详细的 Sunstone Hotel Investors Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Sunstone Hotel Investors Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | 09/2026 | 0.21/0.07 | 233.72M/223.04M | 203.16% | 4.79% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 0.14/0.09 | 275.61M/268.28M | 49.52% | 2.73% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.08/0.04 | 259.71M/244.63M | 110.80% | 6.16% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | 0.02/-0.01 | 236.97M/225.75M | 211.73% | 4.97% |
| 11/7/2025 | 09/2025 | -0.02/-0.03 | 229.32M/227.66M | 40.53% | 0.73% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.03/0.09 | 259.77M/257.32M | -59.89% | 0.95% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 0.01/0.00 | 234.06M/240.95M | 68.00% | -2.86% |
| 2/21/2025 | 12/2024 | -0.02/-0.03 | 214.77M/211.17M | 42.86% | 1.70% |
圣石酒店投资者 (SHO) 2026年第三季度财报电话会:RevPAR增长与上调业绩指引