ROST 最新季度财报
公布日期8/20/2026
实际每股收益(美元)2.68
实际营收(美元)6.26B
本页面提供详细的 罗斯百货 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 罗斯百货 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2027 | 2.68/1.94 | 6.26B/6.18B | 38.17% | 1.37% |
| 5/21/2026 | 03/2027 | 2.04/1.73 | 6.01B/5.64B | 17.79% | 6.57% |
| 3/3/2026 | 12/2026 | 2.02/1.90 | 6.64B/6.44B | 6.14% | 3.05% |
| 11/20/2025 | 09/2026 | 1.59/1.41 | 5.60B/5.42B | 13.22% | 3.38% |
| 8/21/2025 | 06/2026 | 1.57/1.54 | 5.53B/5.57B | 2.43% | -0.81% |
| 5/22/2025 | 03/2026 | 1.48/1.44 | 4.98B/4.97B | 2.36% | 0.30% |
| 3/4/2025 | 12/2025 | 1.80/1.66 | 5.91B/5.96B | 8.70% | -0.74% |
| 11/21/2024 | 09/2025 | 1.49/1.40 | 5.07B/5.15B | 6.84% | -1.45% |
罗斯百货 (ROST) 2026财年第二季度财报电话会议:可比销售额增长10%,上调业绩指引