PSA 最新季度财报
公布日期10/26/2026
实际每股收益(美元)1.70
实际营收(美元)1.37B
本页面提供详细的 大众仓储 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 大众仓储 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | 1.70/2.39 | 1.37B/1.32B | -29.15% | 3.28% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 2.56/2.59 | 1.23B/1.23B | -0.88% | 0.20% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | 2.72/2.39 | 1.22B/1.21B | 13.80% | 0.38% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 2.63/2.53 | 1.22B/1.21B | 3.89% | 1.20% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 1.76/2.56 | 1.20B/1.19B | -31.14% | 1.11% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 2.04/2.40 | 1.18B/1.17B | -14.73% | 1.13% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 3.22/2.57 | 1.18B/1.17B | 25.41% | 0.28% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | 2.17/-- | 1.19B/-- | -- | -- |
大众仓储 (PSA) 2026年第三季度业绩电话会:上调FFO指引