NEU 最新季度财报
公布日期10/28/2026
实际每股收益(美元)13.49
实际营收(美元)716.50M
本页面提供详细的 NewMarket Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 NewMarket Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 13.49/-- | 716.50M/-- | -- | -- |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 14.54/-- | 747.09M/-- | -- | -- |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 12.62/-- | 669.72M/-- | -- | -- |
| 2/11/2026 | 12/2025 | 8.65/-- | 635.40M/-- | -- | -- |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 10.67/-- | 690.31M/-- | -- | -- |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 11.84/-- | 698.51M/-- | -- | -- |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 13.26/-- | 700.95M/-- | -- | -- |
| 2/3/2025 | 12/2024 | 11.56/-- | 654.65M/-- | -- | -- |
纽马克 (NEU) 2026年第三季度业绩电话会:特种材料业务增长推动净利润上升