今天
+25.63%
5天
-11.15%
1月
-59.94%
6月
-94.77%
今年开始到现在
-96.97%
1年
-99.69%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 0.70% |
| ATW Partners LLC | 0.19% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.03% |
| 其他 | 99.08% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 1.48% |
| Private Equity | 0.19% |
| 其他 | 98.33% |
相关品种
热门品种