วันนี้
-4.99%
5 วัน
-47.81%
1 เดือน
-56.21%
6 เดือน
-97.39%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-99.18%
1 ปี
-99.89%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 0.70% |
| ATW Partners LLC | 0.19% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.03% |
| อื่น ๆ | 99.08% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 1.48% |
| Private Equity | 0.19% |
| อื่น ๆ | 98.33% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง