今天
-1.37%
5天
-4.00%
1月
-19.29%
6月
-35.16%
今年开始到现在
-13.08%
1年
-8.55%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| NexGen Energy, Ltd. | 27.96% |
| Alps Advisors, Inc. | 8.90% |
| Queen's Road Capital Investment Ltd | 4.52% |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 3.87% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Corporation | 32.48% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 13.64% |
| Investment Advisor | 10.77% |
| Individual Investor | 2.56% |
相关品种