HQY 最新季度财报
公布日期8/27/2026
实际每股收益(美元)0.79
实际营收(美元)350.73M
本页面提供详细的 Healthequity Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Healthequity Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | 0.79/1.19 | 350.73M/349.25M | -34.00% | 0.42% |
| 5/28/2026 | 03/2027 | 0.82/1.11 | 354.64M/351.99M | -26.25% | 0.75% |
| 3/17/2026 | 12/2026 | 0.58/0.90 | 334.59M/333.05M | -35.24% | 0.46% |
| 12/3/2025 | 09/2026 | 0.60/0.93 | 322.16M/321.03M | -35.25% | 0.35% |
| 9/2/2025 | 06/2026 | 0.69/0.92 | 325.83M/320.82M | -24.85% | 1.56% |
| 6/3/2025 | 03/2026 | 0.62/0.82 | 330.84M/322.50M | -23.79% | 2.59% |
| 3/18/2025 | 12/2025 | 0.30/0.72 | 311.82M/306.05M | -57.70% | 1.88% |
| 12/9/2024 | 09/2025 | 0.07/0.72 | 300.43M/290.63M | -90.94% | 3.37% |
HealthEquity (HQY) 2027财年第二季度业绩电话会议:EBITDA利润率达创纪录的48%,上调业绩指引