DOV 最新季度财报
公布日期10/22/2026
实际每股收益(美元)2.48
实际营收(美元)2.23B
本页面提供详细的 Dover Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Dover Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 2.48/2.84 | 2.23B/2.22B | -12.59% | 0.82% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 2.32/2.73 | 2.19B/2.21B | -14.99% | -0.89% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 1.77/2.26 | 2.05B/2.00B | -21.94% | 2.53% |
| 1/29/2026 | 12/2025 | 2.07/2.48 | 2.10B/2.08B | -16.50% | 0.83% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 2.20/2.51 | 2.08B/2.11B | -12.27% | -1.55% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 2.03/2.39 | 2.05B/2.04B | -14.94% | 0.65% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 1.68/1.98 | 1.87B/1.88B | -15.10% | -0.67% |
| 1/30/2025 | 12/2024 | 10.47/2.08 | 1.93B/1.95B | 403.84% | -1.05% |
多佛 (DOV) 2026年第三季度业绩电话会议:订单增长16%,业绩指引收窄上调