AIG 最新季度财报
公布日期11/3/2026
实际每股收益(美元)1.61
实际营收(美元)7.44B
本页面提供详细的 美国国际集团 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 美国国际集团 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 1.61/1.89 | 7.44B/7.33B | -14.41% | 1.56% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 1.79/1.92 | 7.08B/7.28B | -6.93% | -2.74% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.42/1.90 | 6.65B/7.03B | -25.26% | -5.45% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 1.36/1.90 | 6.55B/6.91B | -28.46% | -5.26% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 0.94/1.71 | 6.35B/6.81B | -45.20% | -6.77% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 2.00/1.60 | 7.09B/6.78B | 24.96% | 4.56% |
| 5/2/2025 | 03/2025 | 1.18/1.01 | 6.78B/6.53B | 16.41% | 3.91% |
| 2/11/2025 | 12/2024 | 1.45/1.23 | 7.18B/6.60B | 17.67% | 8.71% |
AIG 2026年第三季度业绩电话会议:承保表现强劲,保费增长前景重置