SEIC Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/21/2026
EPS Thực tế (USD)1.42
Doanh thu Thực tế (USD)602.61M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của SEI Investments Co, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh SEI Investments Co mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh SEI Investments Co sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của SEI Investments Co.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 1.42/1.55 | 602.61M/657.00M | -8.62% | -8.28% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 1.63/1.43 | 592.13M/632.57M | 13.57% | -6.39% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 1.43/1.32 | 566.35M/614.07M | 8.38% | -7.77% |
| 1/28/2026 | 12/2025 | 1.41/1.35 | 556.79M/596.97M | 4.41% | -6.73% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 1.33/1.25 | 526.03M/581.68M | 6.29% | -9.57% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 1.82/1.19 | 510.53M/562.02M | 52.88% | -9.16% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 1.20/1.12 | 504.29M/547.66M | 6.73% | -7.92% |
| 1/29/2025 | 12/2024 | 1.21/1.20 | 506.49M/554.61M | 0.77% | -8.68% |
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 của SEI: Doanh thu tăng 14% khi doanh số đạt tốc độ kỷ lục