GKOS Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/28/2026
EPS Thực tế (USD)0.03
Doanh thu Thực tế (USD)211.03M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Glaukos Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Glaukos Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Glaukos Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Glaukos Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.03/-0.09 | 211.03M/168.05M | 137.97% | 25.58% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | -0.31/-0.21 | 185.61M/150.92M | -48.29% | 22.99% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | -0.34/-0.27 | 150.57M/136.92M | -24.99% | 9.97% |
| 2/17/2026 | 12/2025 | -2.32/-0.20 | 143.12M/136.40M | -1084.52% | 4.93% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | -0.28/-0.26 | 133.54M/122.54M | -9.71% | 8.97% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | -0.34/-0.26 | 124.12M/115.51M | -29.86% | 7.46% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | -0.32/-0.35 | 106.66M/102.50M | 7.83% | 4.06% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | -0.60/-0.38 | 105.50M/100.72M | -57.48% | 4.74% |
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Glaukos (GKOS): Nâng dự báo triển vọng, đặt mục tiêu doanh thu năm 2027 đạt 1 tỷ USD