FE Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/27/2026
EPS Thực tế (USD)0.96
Doanh thu Thực tế (USD)4.56B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của FirstEnergy Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh FirstEnergy Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh FirstEnergy Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của FirstEnergy Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 0.96/0.90 | 4.56B/4.25B | 6.83% | 7.14% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.50/0.51 | 3.68B/3.53B | -1.33% | 4.26% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 0.70/0.71 | 4.20B/3.80B | -1.82% | 10.44% |
| 2/17/2026 | 12/2025 | -0.08/0.55 | 3.80B/3.16B | -115.41% | 20.11% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 0.76/0.77 | 4.15B/3.89B | -1.04% | 6.73% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 0.46/0.49 | 3.38B/3.34B | -4.38% | 1.32% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 0.62/0.60 | 3.77B/3.48B | 3.44% | 8.25% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | 0.45/0.70 | 3.18B/4.07B | -35.55% | -21.88% |
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2026 của FirstEnergy (FE): Nhu cầu trung tâm dữ liệu thúc đẩy tăng trưởng đầu tư