āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+2.16%
5 āļ§āļąāļ
+14.52%
1 āđāļāļ·āļāļ
+9.23%
6 āđāļāļ·āļāļ
+11.81%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-38.79%
1 āļāļĩ
-40.83%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 18.88% |
| Topline Capital Management, LLC | 7.14% |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 4.48% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4.06% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Pension Fund | 20.04% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 13.29% |
| Hedge Fund | 12.41% |
| Investment Advisor | 10.84% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ