āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-1.11%
5 āļ§āļąāļ
-0.45%
1 āđāļāļ·āļāļ
-3.14%
6 āđāļāļ·āļāļ
+13.74%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-0.22%
1 āļāļĩ
-17.28%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Gilead Sciences, Inc | 10.87% |
| GKCC, LLC | 8.36% |
| Frazier Life Sciences Management, L.P. | 7.06% |
| AbbVie, Inc. | 5.19% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 27.95% |
| Hedge Fund | 15.11% |
| Investment Advisor | 9.64% |
| Private Equity | 7.06% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ