āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV
VLRS āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
VLRS FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (VLRS)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/2026 | 06/2026 | -1.11/-1.11 | 859.27M/851.94M | 0.74% | 0.86% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.62/-0.38 | 770.31M/762.46M | -64.77% | 1.03% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 0.04/0.23 | 881.77M/890.97M | -84.50% | -1.03% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 0.05/-0.06 | 784.28M/789.10M | 193.74% | -0.61% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | -0.55/-0.70 | 693.39M/678.74M | 21.26% | 2.16% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | -0.45/-0.32 | 678.07M/707.37M | -38.65% | -4.14% |
| 3/31/2025 | 12/2024 | 0.40/0.49 | 834.92M/839.92M | -19.84% | -0.60% |
| 10/22/2024 | 09/2024 | 0.32/0.21 | 812.81M/805.59M | 55.76% | 0.90% |

