วันนี้
-0.77%
5 วัน
-7.92%
1 เดือน
-17.52%
6 เดือน
-31.75%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-24.02%
1 ปี
-21.86%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Tonghao Cayman Ltd | 34.56% |
| Phicomm (Shanghai) Co., Ltd | 13.61% |
| E-Town International Holding (Hong Kong) Co., Limited | 10.31% |
| Talent Transmission, Ltd. | 7.40% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 65.87% |
| Individual Investor | 1.02% |
| Hedge Fund | 0.69% |
| Investment Advisor | 0.51% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง