วันนี้
-1.85%
5 วัน
-4.05%
1 เดือน
+36.98%
6 เดือน
+297.01%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+236.55%
1 ปี
0.00%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| BEB Holdings LLC | 52.76% |
| Golden (Arthur F) | 1.21% |
| Millennium Management LLC | 0.32% |
| DDFG, Inc | 0.24% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 52.76% |
| Individual Investor | 1.36% |
| Investment Advisor | 0.79% |
| Hedge Fund | 0.39% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง