āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-0.68%
5 āļ§āļąāļ
-2.62%
1 āđāļāļ·āļāļ
-4.97%
6 āđāļāļ·āļāļ
+40.67%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+62.95%
1 āļāļĩ
+92.47%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 10.99% |
| Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC | 6.65% |
| National Health Corporation | 6.60% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 6.06% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 41.64% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 17.46% |
| Individual Investor | 12.45% |
| Corporation | 6.60% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ