āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-14.26%
5 āļ§āļąāļ
-13.59%
1 āđāļāļ·āļāļ
-31.97%
6 āđāļāļ·āļāļ
-54.30%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-51.76%
1 āļāļĩ
-65.19%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| EquityLine Alternate Assets GP Inc | 10.86% |
| Ramanathan (Vijay) | 5.13% |
| Symetryx Corp | 4.82% |
| UBS Switzerland AG | 0.25% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 15.69% |
| Individual Investor | 5.13% |
| Bank and Trust | 0.30% |
| Research Firm | 0.22% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ