āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-3.16%
5 āļ§āļąāļ
-0.60%
1 āđāļāļ·āļāļ
-8.00%
6 āđāļāļ·āļāļ
+20.43%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-10.61%
1 āļāļĩ
-18.20%

| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Propolife LLC | 39.63% |
| Nozawa (Yasuyuki) | 29.08% |
| Oyamatsu (Satoshi) | 2.29% |
| Nozawa (Hiroyuki) | 1.60% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 39.63% |
| Individual Investor | 33.63% |
| Hedge Fund | 0.22% |
| Venture Capital | 0.09% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ