āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Quaker Chemical Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Quaker Chemical Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Quaker Chemical Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Quaker Chemical Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Quaker Chemical Corp
KWR āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
KWR FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Quaker Chemical Corp (KWR)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.56/1.65 | 532.55M/503.88M | -5.23% | 5.69% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.13/1.63 | 480.48M/465.12M | -30.53% | 3.30% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | 1.19/1.77 | 468.48M/466.07M | -32.55% | 0.52% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 1.75/2.02 | 493.84M/475.05M | -13.13% | 3.96% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | -3.78/1.83 | 483.40M/461.15M | -306.56% | 4.82% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 0.73/1.57 | 442.91M/454.80M | -53.42% | -2.61% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 0.80/1.52 | 444.09M/430.56M | -47.43% | 3.14% |
| 10/31/2024 | 09/2024 | 1.81/2.08 | 462.27M/469.24M | -12.91% | -1.48% |

