āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+1.01%
5 āļ§āļąāļ
+0.05%
1 āđāļāļ·āļāļ
-18.47%
6 āđāļāļ·āļāļ
-2.99%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+10.77%
1 āļāļĩ
-15.68%

āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāđāļāļĨāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠ 2 āļāļĩ 2026 āļāļāļ Kontoor Brands (KTB): āļāļĢāļąāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļ§āđāļāđāļĄ EPS


| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 12.96% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.02% |
| PNC Investments LLC | 5.45% |
| JP Morgan Asset Management | 4.74% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 60.52% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 28.11% |
| Hedge Fund | 4.09% |
| Research Firm | 2.91% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ