āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+1.92%
5 āļ§āļąāļ
+1.92%
1 āđāļāļ·āļāļ
-7.99%
6 āđāļāļ·āļāļ
+50.57%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-11.07%
1 āļāļĩ
-62.19%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Paracchi (Pierluigi) | 9.76% |
| IRCCS Ospedale San Raffaele | 8.04% |
| Naldini (Luigi M.D., Ph.D.) | 5.88% |
| Roveda (Gaudenzio) | 4.14% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 25.70% |
| Corporation | 16.04% |
| Hedge Fund | 6.87% |
| Investment Advisor | 5.10% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄ